O Município de Valinhos é subscritor do Protocolo de Intenções da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ) e o ratificou por meio da Lei nº 4.671, de 29 de abril de 2011. Assim, delegou e transferiu à Agência Reguladora PCJ o exercício das atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico.
A tabela tarifária vigente na cidade, a partir de abril de 2023, está disposta na Resolução ARES-PCJ nº 483, de 27 de fevereiro de 2023. Tem como base de elaboração a defasagem da tarifa média praticada e projeta os custos, as dívidas e os investimentos realizados e a serem efetuados pelo prestador de serviços, conforme Parecer Consolidado nº 009/2023. Os valores das tarifas de esgoto são equivalentes a 100% dos valores das tarifas de água:
| CATEGORIA RESIDENCIAL | |||
| Faixas de Consumo | Tarifas (R$) | ||
| Água | Esgoto | Total | |
| Consumo até 10 m3 | 23,73 | 23,73 | 47,46 |
| De 10,001 a 17 | 4,4 | 4,4 | 8,8 |
| De 17,001 a 25 | 5,69 | 5,69 | 11,38 |
| De 25,001 a 35 | 7,77 | 7,77 | 15,54 |
| De 35,001 a 50 | 10,69 | 10,69 | 21,38 |
| Acima de 50,001 | 22,18 | 22,18 | 44,36 |
| CATEGORIA COMERCIAL | |||
| Faixas de Consumo | Tarifas (R$) | ||
| Água | Esgoto | Total | |
| Consumo até 10 m3 | 94,91 | 94,91 | 189,82 |
| De 10,001 a 17 | 15,06 | 15,06 | 30,12 |
| De 17,001 a 25 | 17,19 | 17,19 | 34,38 |
| De 25,001 a 35 | 22,85 | 22,85 | 45,7 |
| De 35,001 a 50 | 28,78 | 28,78 | 57,56 |
| Acima de 50,001 | 41 | 41 | 82 |
| CATEGORIA INDUSTRIAL | |||
| Faixas de Consumo | Tarifas (R$) | ||
| Água | Esgoto | Total | |
| Consumo até 10 m3 | 130,09 | 130,09 | 260,18 |
| De 10,001 a 17 | 18,91 | 18,91 | 37,82 |
| De 17,001 a 25 | 20,03 | 20,03 | 40,06 |
| De 25,001 a 35 | 27,01 | 27,01 | 54,02 |
| De 35,001 a 50 | 32,53 | 32,53 | 65,06 |
| Acima de 50,001 | 55,8 | 55,8 | 111,6 |
| CATEGORIA RESIDENCIAL SOCIAL | |||
| Faixas de Consumo | Tarifas (R$) | ||
| Água | Esgoto | Total | |
| Consumo até 10 m3 | 11,87 | 11,87 | 23,74 |
| De 10,001 a 17 | 2,2 | 2,2 | 4,4 |
| De 17,001 a 25 | 2,84 | 2,84 | 5,68 |
| De 25,001 a 35 | 3,88 | 3,88 | 7,76 |
| De 35,001 a 50 | 5,35 | 5,35 | 10,7 |
| Acima de 50,001 | 11,09 | 11,09 | 22,18 |
| CATEGORIA PÚBLICA | |||
| Faixas de Consumo | Tarifas (R$) | ||
| Água | Esgoto | Total | |
| Consumo até 10 m3 | 24,92 | 24,92 | 49,84 |
| De 10,001 a 17 | 4,62 | 4,62 | 9,24 |
| De 17,001 a 25 | 5,97 | 5,97 | 11,94 |
| De 25,001 a 35 | 8,16 | 8,16 | 16,32 |
| De 35,001 a 50 | 11,23 | 11,23 | 22,46 |
| Acima de 50,001 | 23,29 | 23,29 | 46,58 |
Aos Microempreendedores Individuais (MEI), devidamente cadastrados no DAEV, é aplicada a tabela da categoria residencial.
Valores dos preços públicos dos demais serviços


Resoluções
- Resolução ARES-PCJ nº 483, de 27 de fevereiro de 2023
- Resolução ARES-PCJ nº 400, de 26 de novembro de 2021
- Resolução ARES-PCJ nº 297, de 27 junho de 2019
- Resolução ARES-PCJ nº 197, de 7 de julho de 2017
- Resolução ARES-PCJ nº 119, de 23 de dezembro de 2015
- Resolução ARES-PCJ nº 072, de 23 dezembro de 2014
- Resolução ARES-PCJ nº 038, 26 de dezembro de 2013
- Resolução ARES-PCJ nº 007, 5 de dezembro de 2012
Pareceres Tarifários
- Parecer Consolidado nº 009/2023
- Parecer Consolidado nº 028/2021
- Parecer Consolidado nº 021/2019
- Parecer Consolidado nº 052/2015
- Parecer Consolidado nº 030/2014
Veja o passo a passo da revisão tarifária clicando aqui.
Veja Mais
- Sindicâncias
- Normas Administrativas
- Eleição de representante dos empregados no Conselho de Administração
- Quadro de colaboradores
- Pesquisa de satisfação (2024)
- Termo de Ajuste de Conduta (TAC)
- Tarifas
- Sala de situação (histórico)
- Relatório de investimentos: planilha da ARES-PCJ
- Relatório anual de atividades (AUDESP)
- Relatórios de qualidade
- Dados do SISAGUA
- PPA, LDO e LOA
- Lei de Responsabilidade Fiscal
- Portal de Transparência
- Atos administrativos
- Marco Regulatório do Saneamento
- Legislações
- Transparência
- Acesso à Informação
- Audiências e Consultas Públicas
- Subscrição de Ações
