Bandeira laranja
Descrição | Data |
---|---|
Mananciais com diminuição acentuada do nível/vazão, redução na captação normal, necessidade de captações emergenciais e possível comprometimento do abastecimento | 28/07/2022 |
Mananciais com diminuição do nível ou vazão, com redução na captação normal, sem a necessidade de captações emergenciais e sem comprometer o abastecimento | 06/07/2022 |
Mananciais com diminuição do nível ou da vazão, sem redução na captação e sem comprometer o abastecimento | 04/07/2022 |
Mananciais com condições normais de nível e vazão de captação (continue a economizar água) | 10/01/2022 |
Mananciais com diminuição do nível ou vazão, com redução na captação normal, sem a necessidade de captações emergenciais e sem comprometer o abastecimento | 05/01/2022 |
Mananciais com diminuição acentuada do nível/vazão, redução na captação normal, necessárias captações emergenciais e programa de racionamento | 24/08/2021 |
Mananciais com diminuição acentuada do nível/vazão, redução na captação normal, captações emergenciais e possibilidade de comprometer o abastecimento | 04/08/2021 |
Mananciais com diminuição do nível ou vazão, redução na captação normal, sem a necessidade de captações emergenciais e sem comprometer o abastecimento | 21/07/2021 |
Barragem Moinho Velho (120 milhões de litros)
Descrição | Data |
---|---|
Operando com 52% da capacidade | 11/08/2022 |
Operando com 57% da capacidade | 04/08/2022 |
Operando com 60% da capacidade | 03/08/2022 |
Operando com 61% da capacidade | 01/08/2022 |
Operando com 65% da capacidade | 27/07/2022 |
Operando com 72% da capacidade | 18/07/2022 |
Operando com 73% da capacidade | 15/07/2022 |
Operando com 77% da capacidade | 11/07/2022 |
Operando com 87% da capacidade | 06/07/2022 |
Operando com 90% da capacidade | 04/07/2022 |
Operando com 95% da capacidade | 27/06/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 23/06/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 21/06/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 10/06/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 06/06/2022 |
Operando com 99% da capacidade | 31/05/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 27/05/2022 |
Operando com 90% da capacidade | 16/05/2022 |
Operando com 99% da capacidade | 06/05/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 28/04/2022 |
Operando com 97% da capacidade | 19/04/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 14/04/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 06/04/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 22/03/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 14/03/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 03/03/2022 |
Operando com 93% da capacidade | 25/02/2022 |
Operando com 87% da capacidade | 22/02/2022 |
Operando com 88% da capacidade | 14/02/2022 |
Operando com 95% da capacidade | 09/02/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 03/02/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 31/01/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 27/01/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 24/01/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 19/01/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 17/01/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 13/01/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 10/01/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 06/01/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 05/01/2022 |
Operando com 75% da capacidade | 16/12/2021 |
Operando com 76% da capacidade | 09/12/2021 |
Operando com 54% da capacidade | 02/12/2021 |
Operando com 19% da capacidade | 25/11/2021 |
Operando com 13% da capacidade | 18/11/2021 |
Operando com 15% da capacidade | 16/11/2021 |
Operando com 15% da capacidade | 11/11/2021 |
Operando com 18% da capacidade | 04/11/2021 |
Operando com 15% da capacidade | 28/10/2021 |
Operando com 10% da capacidade | 21/10/2021 |
Operando com 8% da capacidade | 19/10/2021 |
Operando com 2% da capacidade | 14/10/2021 |
Operando com 2% da capacidade | 07/10/2021 |
Operando com 2% da capacidade | 30/09/2021 |
Operando com 2% da capacidade | 22/09/2021 |
Operando com 10% da capacidade | 16/09/2021 |
Operando com 20% da capacidade | 09/09/2021 |
Operando com 35% da capacidade | 02/09/2021 |
Operando com 40% da capacidade | 26/08/2021 |
Operando com 48% da capacidade | 19/08/2021 |
Operando com 55% da capacidade | 12/08/2021 |
Operando com 64% da capacidade | 05/08/2021 |
Operando com 69% da capacidade | 29/07/2021 |
Operando com 75% da capacidade | 22/07/2021 |
Operando com 80% da capacidade | 15/07/2021 |
Operando com 81% da capacidade | 08/07/2021 |
Operando com 81% da capacidade | 01/07/2021 |
Operando com 80% da capacidade | 24/06/2021 |
Operando com 78% da capacidade | 17/06/2021 |
Operando com 80% da capacidade | 09/06/2021 |
Operando com 81,20% da capacidade | 03/06/2021 |
Operando com 86,90% da capacidade | 27/05/2021 |
Operando com 84,60% da capacidade | 20/05/2021 |
Operando com 87% da capacidade | 13/05/2021 |
Barragem das Figueiras (151,6 milhões de litros)
Descrição | Data |
---|---|
Operando com 90% da capacidade | 11/08/2022 |
Operando com 86% da capacidade | 04/08/2022 |
Operando com 86% da capacidade | 03/08/2022 |
Operando com 85% da capacidade | 01/08/2022 |
Operando com 82% da capacidade | 28/07/2022 |
Operando com 90% da capacidade | 18/07/2022 |
Operando com 91% da capacidade | 15/07/2022 |
Operando com 97% da capacidade | 11/07/2022 |
Operando com 99% da capacidade | 06/07/2022 |
Operando com 99% da capacidade | 04/07/2022 |
Operando com 99% da capacidade | 27/06/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 23/06/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 21/06/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 10/06/2022 |
Operando com 89% da capacidade | 06/06/2022 |
Operando com 99% da capacidade | 31/05/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 27/05/2022 |
Operando com 90% da capacidade | 16/05/2022 |
Operando com 75% da capacidade | 06/05/2022 |
Operando com 74% da capacidade | 28/04/2022 |
Operando com 93% da capacidade | 19/04/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 14/04/2022 |
Operando com 92% da capacidade | 06/04/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 22/03/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 14/03/2022 |
Operando com 94% da capacidade | 03/03/2022 |
Operando com 94% da capacidade | 25/02/2022 |
Operando com 93% da capacidade | 22/02/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 14/02/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 09/02/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 03/02/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 31/01/2022 |
Operando com 97% da capacidade | 27/01/2022 |
Operando com 96% da capacidade | 24/01/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 19/01/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 17/01/2022 |
Operando com 97% da capacidade | 13/01/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 10/01/2022 |
Operando com 96% da capacidade | 06/01/2022 |
Operando com 86% da capacidade | 05/01/2022 |
Operando com 25% da capacidade | 16/12/2021 |
Operando com 27% da capacidade | 09/12/2021 |
Operando com 16% da capacidade | 02/12/2021 |
Operando com 13% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 25/11/2021 |
Operando com 10% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 18/11/2021 |
Operando com 15% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 16/11/2021 |
Operando com 17% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 11/11/2021 |
Operando com 19% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 04/11/2021 |
Operando com 18% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 28/10/2021 |
Operando com 15% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 21/10/2021 |
Operando com 10% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 19/10/2021 |
Operando com 5% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 14/10/2021 |
Operando com 5% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 07/10/2021 |
Operando com 5% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 30/09/2021 |
Operando com 5% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 22/09/2021 |
Operando com 20% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 16/09/2021 |
Operando com 25% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 09/09/2021 |
Operando com 30% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 02/09/2021 |
Operando com 20% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 26/08/2021 |
Operando com 30% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 19/08/2021 |
Operando com 39% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 12/08/2021 |
Operando com 42% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 05/08/2021 |
Operando com 44% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 29/07/2021 |
Operando com 45% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 22/07/2021 |
Operando com 48% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 15/07/2021 |
Operando com 50% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 08/07/2021 |
Operando com 52% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 01/07/2021 |
Operando com 55% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 24/06/2021 |
Operando com 56% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 17/06/2021 |
Operando com 59% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 09/06/2021 |
Operando com 60% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 03/06/2021 |
Operando com 63% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 27/05/2021 |
Operando com 65% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 20/05/2021 |
Operando com 68% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 13/05/2021 |
Barragem João Antunes dos Santos (62,7 milhões de litros)
Descrição | Data |
---|---|
Operando com 28% da capacidade | 11/08/2022 |
Operando com 19% da capacidade | 04/08/2022 |
Operando com 14% da capacidade | 03/08/2022 |
Operando com 7% da capacidade | 01/08/2022 |
Operando com 13% da capacidade | 27/07/2022 |
Operando com 69% da capacidade | 18/07/2022 |
Operando com 52% da capacidade | 15/07/2022 |
Operando com 20% da capacidade | 11/07/2022 |
Operando com 31% da capacidade | 06/07/2022 |
Operando com 25% da capacidade | 04/07/2022 |
Operando com 52% da capacidade | 27/06/2022 |
Operando com 66% da capacidade | 23/06/2022 |
Operando com 63% da capacidade | 21/06/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 10/06/2022 |
Operando com 90% da capacidade | 06/06/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 31/05/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 27/05/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 16/05/2022 |
Operando com 75% da capacidade | 06/05/2022 |
Operando com 90% da capacidade | 28/04/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 19/04/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 14/04/2022 |
Operando com 80% da capacidade | 06/04/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 22/03/2022 |
Operando com 92% da capacidade | 14/03/2022 |
Operando com 66% da capacidade | 03/03/2022 |
Operando com 80% da capacidade | 25/02/2022 |
Operando com 50% da capacidade | 22/02/2022 |
Operando com 55% da capacidade | 14/02/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 09/02/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 03/02/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 31/01/2022 |
Operando com 89% da capacidade | 27/01/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 24/01/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 19/01/2022 |
Operando com 85% da capacidade | 17/01/2022 |
Operando com 92% da capacidade | 13/01/2022 |
Operando com 78% da capacidade | 10/01/2022 |
Operando com 88% da capacidade | 06/01/2022 |
Operando com 88% da capacidade | 05/01/2022 |
Operando com 20% da capacidade | 16/12/2021 |
Operando com 23% da capacidade | 09/12/2021 |
Operando com 23% da capacidade | 02/12/2021 |
Operando com 8% da capacidade | 25/11/2021 |
Operando com 5% da capacidade | 18/11/2021 |
Operando com 5% da capacidade | 16/11/2021 |
Operando com 5% da capacidade | 11/11/2021 |
Operando com 5% da capacidade | 04/11/2021 |
Operando com 5% da capacidade | 28/10/2021 |
Operando com 2% da capacidade | 21/10/2021 |
Operando com 7% da capacidade | 19/10/2021 |
Operando com 0% da capacidade | 14/10/2021 |
Operando com 0% da capacidade | 07/10/2021 |
Operando com 0% da capacidade | 30/09/2021 |
Operando com 0% da capacidade | 22/09/2021 |
Operando com 5% da capacidade | 16/09/2021 |
Operando com 5% da capacidade | 09/09/2021 |
Operando com 5% da capacidade | 02/09/2021 |
Operando com 5% da capacidade | 26/08/2021 |
Operando com 5% da capacidade | 19/08/2021 |
Operando com 5% da capacidade | 12/08/2021 |
Operando com 5% da capacidade | 05/08/2021 |
Operando com 6% da capacidade | 29/07/2021 |
Operando com 5% da capacidade | 22/07/2021 |
Operando com 5% da capacidade | 15/07/2021 |
Operando com 5% da capacidade | 08/07/2021 |
Operando com 5% da capacidade | 01/07/2021 |
Operando com 5% da capacidade | 24/06/2021 |
Operando com 5% da capacidade | 17/06/2021 |
Operando com 5% da capacidade | 09/06/2021 |
Operando com 5% da capacidade | 03/06/2021 |
Operando com 5% da capacidade | 27/05/2021 |
Operando com 5% da capacidade | 20/05/2021 |
Operando com 5% da capacidade | 13/05/2021 |
Barragem Santana do Cuiabano (120 milhões de litros)
Descrição | Data |
---|---|
Operando com 74% da capacidade | 11/08/2022 |
Operando com 76% da capacidade | 04/08/2022 |
Operando com 77% da capacidade | 03/08/2022 |
Operando com 79% da capacidade | 01/08/2022 |
Operando com 81% da capacidade | 27/07/2022 |
Operando com 88% da capacidade | 18/07/2022 |
Operando com 90% da capacidade | 15/07/2022 |
Operando com 91% da capacidade | 11/07/2022 |
Operando com 95% da capacidade | 06/07/2022 |
Operando com 96% da capacidade | 04/07/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 27/06/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 23/06/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 21/06/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 10/06/2022 |
Operando com 99% da capacidade | 06/06/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 31/05/2022 |
Está com 100% da capacidade | 27/05/2022 |
Está com 100% da capacidade | 16/05/2022 |
Está com 100% da capacidade | 06/05/2022 |
Está com 100% da capacidade | 28/04/2022 |
Está com 100% da capacidade | 19/04/2022 |
Está com 100% da capacidade | 14/04/2022 |
Está com 100% da capacidade | 06/04/2022 |
Está com 100% da capacidade | 22/03/2022 |
Está com 100% da capacidade | 14/03/2022 |
Está com 100% da capacidade | 03/03/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 25/02/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 22/02/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 14/02/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 09/02/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 03/02/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 31/01/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 27/01/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 24/01/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 19/01/2022 |
Operando com 93% da capacidade | 17/01/2022 |
Operando com 85% da capacidade | 13/01/2022 |
Operando com 73% da capacidade | 10/01/2022 |
Operando com 71% da capacidade | 06/01/2022 |
Operando com 71% da capacidade | 05/01/2022 |
Operando com 40% da capacidade | 16/12/2021 |
Operando com 41% da capacidade | 09/12/2021 |
Operando com 44% da capacidade | 02/12/2021 |
Operando com 32% da capacidade | 25/11/2021 |
Operando com 30% da capacidade | 18/11/2021 |
Operando com 35% da capacidade | 16/11/2021 |
Operando com 45% da capacidade | 11/11/2021 |
Operando com 45% da capacidade | 04/11/2021 |
Operando com 45% da capacidade | 28/10/2021 |
Operando com 45% da capacidade | 21/10/2021 |
Operando com 45% da capacidade | 19/10/2021 |
Operando com 43% da capacidade | 14/10/2021 |
Operando com 43% da capacidade | 07/10/2021 |
Operando com 43% da capacidade | 30/09/2021 |
Operando com 43% da capacidade | 22/09/2021 |
Operando com 45% da capacidade | 16/09/2021 |
Operando com 48% da capacidade | 09/09/2021 |
Operando com 55% da capacidade | 02/09/2021 |
Operando com 60% da capacidade | 26/08/2021 |
Operando com 68% da capacidade | 19/08/2021 |
Operando com 70% da capacidade | 12/08/2021 |
Operando com 76% da capacidade | 05/08/2021 |
Operando com 81% da capacidade | 29/07/2021 |
Operando com 88% da capacidade | 22/07/2021 |
Operando com 92% da capacidade | 15/07/2021 |
Operando com 94% da capacidade | 08/07/2021 |
Operando com 96% da capacidade | 01/07/2021 |
Operando com 98% da capacidade | 24/06/2021 |
Operando com 98% da capacidade | 17/06/2021 |
Operando com 98,50% da capacidade | 09/06/2021 |
Operando com 99% da capacidade | 03/06/2021 |
Operando com 100% da capacidade | 27/05/2021 |
Operando com 100% da capacidade | 20/05/2021 |
Operando com 100% da capacidade | 13/05/2021 |
Vazão do Rio Atibaia (PS7)
Descrição | Data |
---|---|
14,84m³/s e nível de 1,08m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 11/08/2022 |
11,18m³/s e nível de 0,94m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 04/08/2022 |
10,58m³/s e nível de 0,92m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 03/08/2022 |
10,63m³/s e nível de 0,92m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 01/08/2022 |
10,30m³/s e nível de 0,91m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 27/07/2022 |
10,25m³/s e nível de 0,91m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 18/07/2022 |
10,38m³/s e nível de 0,91m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 15/07/2022 |
10,50m³/s e nível de 0,92m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 11/07/2022 |
10,97m³/s e nível de 0,93m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 06/07/2022 |
11,13m³/s e nível de 0,94m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 04/07/2022 |
10,50m³/s e nível de 0,92m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 27/06/2022 |
10,69m³/s e nível de 0,92m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 23/06/2022 |
10,92m³/s e nível de 0,93m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 21/06/2022 |
14,01m³/s e nível de 1,05m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 06/06/2022 |
13,87m³/s e nível de 1,04m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 31/05/2022 |
11,37m³/s e nível de 0,95m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 27/05/2022 |
13,41m³/s e nível de 1,02m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 16/05/2022 |
12m³/s e nível de 0,97m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 06/05/2022 |
10,89m³/s e nível de 0,93m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 28/04/2022 |
12,65m³/s e nível de 1m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 14/04/2022 |
11,29m³/s e nível de 0,95m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 06/04/2022 |
16,13m³/s e nível de 1,12m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 22/03/2022 |
23,86m³/s, com nível de 1,05m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 14/03/2022 |
14,09m³/s, com nível de 1,05m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 03/03/2022 |
13,68m³/s, com nível de 1,03m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 25/02/2022 |
14,45m³/s, com nível de 1,06m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 22/02/2022 |
15,17m³/s, com nível de 1,09m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 14/02/2022 |
26,70m³/s, com nível de 1,45m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 09/02/2022 |
78,14m³/s, com nível de 2,73m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 03/02/2022 |
55,82m³/s, com nível de 2,21m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 31/01/2022 |
10,58m³/s, com nível de 0,92m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 27/01/2022 |
9,81m³/s, com nível de 0,89m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 24/01/2022 |
24,43m³/s, com nível de 1,38m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 19/01/2022 |
18,65m³/s, com nível de 1,21m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 17/01/2022 |
16,70 m³/s, com nível de 1,14m (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 13/01/2022 |
22,83m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 10/01/2022 |
29,94m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 06/01/2022 |
40,86m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 05/01/2022 |
45,33m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 03/01/2022 |
12,06m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 16/12/2021 |
9,63m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 09/12/2021 |
12,46m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 02/12/2021 |
9,28m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 25/11/2021 |
11,34m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 18/11/2021 |
11,26m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 16/11/2021 |
8,35m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 11/11/2021 |
11,87m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 04/11/2021 |
14,31m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 28/10/2021 |
14,59m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 21/10/2021 |
15,34m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 19/10/2021 |
10,53m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 14/10/2021 |
13,24m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 07/10/2021 |
10,53m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 30/09/2021 |
9,45m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 22/09/2021 |
10,48m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 16/09/2021 |
10,09m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 09/09/2021 |
11,47m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 02/09/2021 |
10,09m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 26/08/2021 |
10,69m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 19/08/2021 |
10,53m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 12/08/2021 |
11,18m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 05/08/2021 |
15,37m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 29/07/2021 |
10,27m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 22/07/2021 |
10,32m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 15/07/2021 |
10,5m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 08/07/2021 |
10,61m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 01/07/2021 |
12,94m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 24/06/2021 |
12,35m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 17/06/2021 |
11,63m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 09/06/2021 |
12,59m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 03/06/2021 |
13,62m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 27/05/2021 |
12,06m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 20/05/2021 |
11,79m³/s (às 7 horas, no ponto de captação de Valinhos) | 13/05/2021 |
Índice pluviométrico acumulado (Rio Atibaia)
Descrição | Data |
---|---|
33,20mm (91,2% da média esperada no ponto de captação) | 11/08/2022 |
0mm (0% da média esperada no ponto de captação) | 04/08/2022 |
0mm (0% da média esperada no ponto de captação) | 03/08/2022 |
0mm (0% da média esperada no ponto de captação) | 01/08/2022 |
8mm (24,50% da média esperada no ponto de captação) | 31/07/2022 |
1,40mm (4,3% da média esperada no ponto de captação) | 27/07/2022 |
1,20mm (3,7% da média esperada no ponto de captação) | 18/07/2022 |
1,20mm (3,7% da média esperada no ponto de captação) | 15/07/2022 |
0,60mm (1,8% da média esperada no ponto de captação) | 11/07/2022 |
0,60mm (1,8% da média esperada no ponto de captação) | 06/07/2022 |
0,40mm (1,2% da média esperada no ponto de captação) | 04/07/2022 |
42mm (69,5% da média esperada no ponto de captação) | 30/06/2022 |
42mm (69,5% da média esperada no ponto de captação) | 27/06/2022 |
41,80mm (69,2% da média esperada no ponto de captação) | 23/06/2022 |
41,60mm (68,8% da média esperada no ponto de captação) | 21/06/2022 |
19,80mm (32,8% da média esperada no ponto de captação) | 06/06/2022 |
38,38mm (76% da média esperada no ponto de captação) | 31/05/2022 |
15,60mm (30,60% da média esperada no ponto de captação) | 27/05/2022 |
14,80mm (29% da média esperada no ponto de captação) | 16/05/2022 |
5,80mm (11,40% da média esperada no ponto de captação) | 06/05/2022 |
62,80mm (43,40% da média esperada no ponto de captação) | 30/04/2022 |
62,80mm (43,40% da média esperada no ponto de captação) | 28/04/2022 |
62,80mm (43,40% da média esperada no ponto de captação) | 14/04/2022 |
2,20mm (1,5% da média esperada no ponto de captação) | 06/04/2022 |
175,80mm (121,4% da média esperada no ponto de captação) | 31/03/2022 |
151,00mm (104,3% da média esperada no ponto de captação) | 22/03/2022 |
101,60mm (70,20% da média esperada no ponto de captação) | 14/03/2022 |
21,60mm (14,90% da média esperada no ponto de captação) | 03/03/2022 |
93,40mm (51,20% da média esperada no ponto de captação) | 25/02/2022 |
79,40mm (43,50% da média esperada no ponto de captação) | 22/02/2022 |
45,80mm (25,10% da média esperada no ponto de captação) | 14/02/2022 |
45,40mm (24,90% da média esperada no ponto de captação) | 09/02/2022 |
33,20mm (18,20% da média esperada no ponto de captação) | 03/02/2022 |
306,40mm (140,40% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 31/01/2022 |
212,40mm (97,30% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 27/01/2022 |
204,40mm (93,70% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 24/01/2022 |
203,80mm (93,40% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 19/01/2022 |
168,20mm (77,20% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 17/01/2022 |
123,80mm (56,70% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) 10/01/2022 | 10/01/2022 |
104,20mm (47,70% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 06/01/2022 |
93mm (42,60% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 05/01/2022 |
73,60mm (33,7% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 03/01/2022 |
106,20mm (54,40% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 31/12/2021 |
20,80mm (10,70% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 16/12/2021 |
11,40mm (5,80% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 09/12/2021 |
0mm (0% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 02/12/2021 |
105,60mm (68,20% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 30/11/2021 |
84,20mm (54,4% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 25/11/2021 |
5,80mm (3,7% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 18/11/2021 |
4,40mm (2,8% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 16/11/2021 |
4mm (2,6% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 04/11/2021 |
158,80mm (188,80% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 31/10/2021 |
132,4mm (157,40% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 28/10/2021 |
92,6mm (110,10% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 22/10/2021 |
9mm (14,10% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 30/09/2021 |
20mm (54,20% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 31/08/2021 |
26,4mm (76,50% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 31/07/2021 |
20,4mm (34,90% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 30/06/2021 |
29mm (54,70% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 31/05/2021 |
12,6mm (18,20% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 30/04/2021 |
41,6mm (27,00% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 31/03/2021 |
121,6mm (64,70% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 28/02/2021 |
319,6mm (150,60% da média esperada no ponto de captação do Rio Atibaia) | 31/01/2021 |
Faixa de operação
Descrição | Data |
---|---|
Alerta | 01/08/2022 |
Alerta | 04/07/2022 |
Atenção | 06/06/2022 |
Atenção | 06/05/2022 |
Atenção | 06/04/2022 |
Atenção | 03/03/2022 |
Alerta | 03/02/2022 |
Restrição | 03/01/2022 |
Restrição | 01/12/2021 |
Restrição | 01/11/2021 |
Alerta | 01/10/2021 |
